Estadísticas de uso para www.politicacriminal.cl

Período resumido: September 2009
Generado el 01-oct-2009 06:30 CLT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Locations]

Estadísticas mensuales de September 2009
Total Accesos 143247
Total Archivos 128006
Total Páginas 108288
Total Visitas 3016
Total kB Files 4793186
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 4816
Total URLs 161
. Media Max
Accesos por Hora 198 5081
Accesos por Día 4774 24922
Archivos por Día 4266 24421
Páginas por Día 3609 23552
Visitas por Día 100 138
kB Files per Day 159773 508020
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 128006
206 - Contenido parcial 4165
301 - Movido permanentemente 4
304 - No modificado 5254
403 - Prohibido 32
404 - No se encuentra 5785
405 - Método no permitido 1

Uso diario en September 2009

Estadísticas diarias de September 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 2767 1,93% 2223 1,74% 1395 1,29% 108 3,58% 242 5,02% 117979 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
2 3609 2,52% 2975 2,32% 2198 2,03% 107 3,55% 252 5,23% 133502 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
3 4572 3,19% 3915 3,06% 3437 3,17% 81 2,69% 203 4,22% 164629 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
4 6338 4,42% 5847 4,57% 5139 4,75% 83 2,75% 217 4,51% 202183 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
5 2163 1,51% 1909 1,49% 1623 1,50% 58 1,92% 150 3,11% 81126 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
6 3250 2,27% 2712 2,12% 2136 1,97% 82 2,72% 198 4,11% 139846 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
7 2916 2,04% 2264 1,77% 1430 1,32% 102 3,38% 279 5,79% 162722 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
8 10818 7,55% 10299 8,05% 9543 8,81% 98 3,25% 255 5,29% 282402 5,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 21100 14,73% 20451 15,98% 19651 18,15% 125 4,14% 253 5,25% 461291 9,62% 0 0,00% 0 0,00%
10 24922 17,40% 24421 19,08% 23552 21,75% 131 4,34% 255 5,29% 508020 10,60% 0 0,00% 0 0,00%
11 15807 11,03% 15345 11,99% 14552 13,44% 107 3,55% 213 4,42% 330732 6,90% 0 0,00% 0 0,00%
12 2340 1,63% 2000 1,56% 1454 1,34% 75 2,49% 159 3,30% 91151 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
13 2018 1,41% 1669 1,30% 1244 1,15% 80 2,65% 193 4,01% 104700 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
14 2721 1,90% 2253 1,76% 1549 1,43% 107 3,55% 234 4,86% 136567 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
15 2612 1,82% 2195 1,71% 1436 1,33% 92 3,05% 221 4,59% 119148 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
16 1769 1,23% 1438 1,12% 933 0,86% 68 2,25% 171 3,55% 105925 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 4598 3,21% 4221 3,30% 3646 3,37% 90 2,98% 171 3,55% 126700 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
18 1723 1,20% 1484 1,16% 1131 1,04% 86 2,85% 180 3,74% 84749 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
19 2334 1,63% 1901 1,49% 1477 1,36% 79 2,62% 170 3,53% 86445 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
20 1785 1,25% 1447 1,13% 948 0,88% 106 3,51% 196 4,07% 78064 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
21 4015 2,80% 3456 2,70% 2576 2,38% 136 4,51% 298 6,19% 141069 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
22 2584 1,80% 2066 1,61% 1201 1,11% 121 4,01% 275 5,71% 124170 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 2809 1,96% 1941 1,52% 1045 0,97% 125 4,14% 295 6,13% 128150 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
24 2201 1,54% 1545 1,21% 748 0,69% 120 3,98% 269 5,59% 115934 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
25 2164 1,51% 1609 1,26% 938 0,87% 109 3,61% 242 5,02% 127980 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
26 1699 1,19% 1128 0,88% 593 0,55% 93 3,08% 226 4,69% 133074 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
27 1710 1,19% 1097 0,86% 559 0,52% 104 3,45% 227 4,71% 98355 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 2018 1,41% 1413 1,10% 746 0,69% 138 4,58% 291 6,04% 158598 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
29 2021 1,41% 1450 1,13% 731 0,68% 115 3,81% 285 5,92% 133647 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
30 1864 1,30% 1332 1,04% 677 0,63% 119 3,95% 273 5,67% 114331 2,39% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en September 2009

Estadísticas por hora de September 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 180 5403 3,77% 165 4959 3,87% 141 4241 3,92% 5895 176844 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 177 5335 3,72% 163 4913 3,84% 146 4404 4,07% 5932 177971 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 164 4944 3,45% 157 4723 3,69% 151 4557 4,21% 4246 127392 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 152 4577 3,20% 145 4369 3,41% 139 4196 3,87% 3613 108384 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 95 2863 2,00% 91 2742 2,14% 85 2576 2,38% 2513 75385 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 78 2354 1,64% 70 2101 1,64% 65 1960 1,81% 2721 81643 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 74 2228 1,56% 70 2126 1,66% 66 1982 1,83% 1932 57954 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 76 2301 1,61% 69 2093 1,64% 62 1865 1,72% 2778 83333 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 86 2601 1,82% 75 2279 1,78% 60 1809 1,67% 3068 92030 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 92 2761 1,93% 75 2259 1,76% 53 1615 1,49% 4841 145219 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 107 3237 2,26% 83 2500 1,95% 45 1369 1,26% 5432 162958 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 121 3643 2,54% 85 2572 2,01% 50 1525 1,41% 6293 188775 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 123 3690 2,58% 93 2814 2,20% 55 1661 1,53% 7659 229757 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 218 6562 4,58% 186 5603 4,38% 148 4442 4,10% 9283 278497 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 162 4873 3,40% 133 4007 3,13% 90 2711 2,50% 6713 201389 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 168 5053 3,53% 141 4233 3,31% 101 3048 2,81% 7205 216137 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 196 5897 4,12% 149 4475 3,50% 104 3125 2,89% 7622 228662 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 192 5780 4,03% 162 4888 3,82% 115 3477 3,21% 8413 252388 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 293 8806 6,15% 258 7741 6,05% 220 6619 6,11% 10354 310623 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 470 14111 9,85% 447 13420 10,48% 414 12427 11,48% 12790 383700 8,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 510 15302 10,68% 487 14630 11,43% 446 13384 12,36% 12269 368072 7,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 465 13951 9,74% 435 13072 10,21% 391 11759 10,86% 11460 343813 7,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 366 10999 7,68% 339 10184 7,96% 304 9122 8,42% 10112 303371 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 199 5976 4,17% 176 5303 4,14% 147 4414 4,08% 6630 198888 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 161 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 106957 74,67% 1794140 37,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1667 1,16% 1972 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /templates/utalcablog/estilos_politica.css
3 1620 1,13% 10239 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /templates/utalcablog/Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 909 0,63% 266 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 505 0,35% 192245 4,01% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_1.pdf
6 466 0,33% 85260 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/A_4_3.pdf
7 398 0,28% 98158 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/a_5_3.pdf
8 392 0,27% 122221 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_1.pdf
9 389 0,27% 99709 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_3_7.pdf
10 337 0,24% 88713 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_6.pdf
11 293 0,20% 55036 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_3.pdf
12 256 0,18% 66167 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_2_2.pdf
13 243 0,17% 38978 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /n_06/d_1_6.pdf
14 241 0,17% 51533 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/d_4_2.pdf
15 234 0,16% 57911 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_5.pdf
16 222 0,15% 49984 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /n_05/A_6_5.pdf
17 214 0,15% 91908 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_1_7.pdf
18 197 0,14% 48662 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_7.pdf
19 194 0,14% 67338 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_3_2.pdf
20 189 0,13% 54093 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_4.pdf
21 187 0,13% 204433 4,27% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_3.pdf
22 184 0,13% 40363 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_2_7.pdf
23 181 0,13% 34926 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/r_1_7.pdf
24 178 0,12% 19709 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /menu/normas.pdf
25 167 0,12% 102717 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_6_7.pdf
26 156 0,11% 132889 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_2.pdf
27 152 0,11% 39454 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /n_05/A_2_5.pdf
28 147 0,10% 35221 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_5_7.pdf
29 137 0,10% 37200 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/a_6_3.pdf
30 135 0,09% 43276 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_4_7.pdf

Los 10 primeros de un total de 161 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 106957 74,67% 1794140 37,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 187 0,13% 204433 4,27% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_3.pdf
3 505 0,35% 192245 4,01% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_1.pdf
4 113 0,08% 145425 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/d_2_3.pdf
5 156 0,11% 132889 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_2.pdf
6 392 0,27% 122221 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_1.pdf
7 167 0,12% 102717 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_6_7.pdf
8 389 0,27% 99709 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_3_7.pdf
9 398 0,28% 98158 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/a_5_3.pdf
10 214 0,15% 91908 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_1_7.pdf

Los 10 primeros de un total de 13 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 106957 74,67% 2245 93,31% /
2 85 0,06% 52 2,16% /menu/estadisticas.html
3 27 0,02% 26 1,08% /menu/Presentacion.html
4 23 0,02% 22 0,91% /menu/norms.html
5 21 0,01% 19 0,79% /menu/otros.html
6 82 0,06% 17 0,71% /menu/flujoarticulos.html
7 10 0,01% 8 0,33% /menu/Normas_Editoriales.html
8 6 0,00% 5 0,21% /menu/tablacomite.html
9 4 0,00% 4 0,17% /top.htm
10 5 0,00% 3 0,12% ///

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 106957 74,67% 357 90,38% /
2 82 0,06% 14 3,54% /menu/flujoarticulos.html
3 27 0,02% 7 1,77% /menu/Presentacion.html
4 85 0,06% 5 1,27% /menu/estadisticas.html
5 23 0,02% 5 1,27% /menu/norms.html
6 21 0,01% 5 1,27% /menu/otros.html
7 6 0,00% 1 0,25% /menu/tablacomite.html
8 4 0,00% 1 0,25% /top.htm

Los 30 primeros de un total de 4816 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 77845 54,34% 77756 60,74% 1327331 27,69% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% crawl-66-249-71-113.googlebot.com
2 17527 12,24% 17424 13,61% 329054 6,87% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
3 4988 3,48% 4944 3,86% 94371 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,56% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
4 637 0,44% 449 0,35% 58877 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 200.55.213.200
5 493 0,34% 283 0,22% 20072 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,50% depepu-f.defensoriapenal.cl
6 463 0,32% 280 0,22% 30128 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,46% 201.238.224.186
7 379 0,26% 96 0,07% 2836 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 64.76.142.170
8 309 0,22% 200 0,16% 29720 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% dsl-189-168-30-31-dyn.prod-infinitum.com.mx
9 222 0,15% 157 0,12% 10914 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 200.10.253.10
10 214 0,15% 198 0,15% 801 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,46% pc-161-241-86-200.cm.vtr.net
11 206 0,14% 103 0,08% 9506 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% cable201-233-213-124.epm.net.co
12 198 0,14% 94 0,07% 12491 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% pc-67-16-163-190.cm.vtr.net
13 190 0,13% 114 0,09% 10953 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,06% stgo-10.1.1.80.in.utalca.cl
14 152 0,11% 35 0,03% 7616 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 190.196.59.66
15 147 0,10% 39 0,03% 11400 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% selene.cichcu.unam.mx
16 143 0,10% 76 0,06% 4330 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% customer-201-134-103-130.uninet-ide.com.mx
17 140 0,10% 56 0,04% 4895 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 186.40.13.6
18 135 0,09% 101 0,08% 3102 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 158.251.28.146
19 133 0,09% 46 0,04% 2405 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 158.251.28.131
20 132 0,09% 107 0,08% 4758 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% firewall.escipol.cl
21 129 0,09% 126 0,10% 12574 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 200.68.43.194
22 122 0,09% 104 0,08% 288 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,27% pc-56-222-163-190.cm.vtr.net
23 119 0,08% 82 0,06% 17789 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% pc-225-199-83-200.cm.vtr.net
24 118 0,08% 67 0,05% 5503 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 125-239-21-190.adsl.terra.cl
25 118 0,08% 91 0,07% 8066 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,09% b3091133.crawl.yahoo.net
26 117 0,08% 116 0,09% 3967 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 62.28.78.89
27 112 0,08% 88 0,07% 26149 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,76% llf531192.crawl.yahoo.net
28 110 0,08% 97 0,08% 27384 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,03% llf531096.crawl.yahoo.net
29 109 0,08% 99 0,08% 430 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 208.1.104.66
30 105 0,07% 89 0,07% 7904 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% gw.ucentral.cl

Los 10 primeros de un total de 4816 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 77845 54,34% 77756 60,74% 1327331 27,69% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% crawl-66-249-71-113.googlebot.com
2 17527 12,24% 17424 13,61% 329054 6,87% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
3 4988 3,48% 4944 3,86% 94371 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,56% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
4 637 0,44% 449 0,35% 58877 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 200.55.213.200
5 93 0,06% 81 0,06% 31819 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,63% llf520058.crawl.yahoo.net
6 463 0,32% 280 0,22% 30128 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,46% 201.238.224.186
7 309 0,22% 200 0,16% 29720 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% dsl-189-168-30-31-dyn.prod-infinitum.com.mx
8 110 0,08% 97 0,08% 27384 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,03% llf531096.crawl.yahoo.net
9 112 0,08% 88 0,07% 26149 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,76% llf531192.crawl.yahoo.net
10 38 0,03% 29 0,02% 25739 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% msnbot-65-55-209-218.search.msn.com

Usage by Location for September 2009

Los 30 primeros de un total de 68 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 103548 72,29% 102126 79,78% 1930419 40,27% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
2 9686 6,76% 6738 5,26% 844361 17,62% 0 0,00% 0 0,00% Chile
3 7936 5,54% 5976 4,67% 645438 13,47% 0 0,00% 0 0,00% Red
4 7862 5,49% 6239 4,87% 345493 7,21% 0 0,00% 0 0,00% México
5 5865 4,09% 4506 3,52% 424245 8,85% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
6 1633 1,14% 1324 1,03% 119246 2,49% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
7 1066 0,74% 875 0,68% 112478 2,35% 0 0,00% 0 0,00% Perú
8 801 0,56% 640 0,50% 97579 2,04% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 699 0,49% 574 0,45% 56685 1,18% 0 0,00% 0 0,00% España
10 609 0,43% 479 0,37% 15647 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
11 581 0,41% 473 0,37% 5787 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
12 391 0,27% 316 0,25% 28563 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
13 347 0,24% 290 0,23% 20127 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
14 264 0,18% 238 0,19% 18199 0,38% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
15 205 0,14% 117 0,09% 11063 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
16 155 0,11% 112 0,09% 9505 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
17 137 0,10% 118 0,09% 4514 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico
18 134 0,09% 36 0,03% 1699 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Educacion USA
19 125 0,09% 102 0,08% 3289 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
20 99 0,07% 76 0,06% 14041 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
21 90 0,06% 64 0,05% 8758 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
22 90 0,06% 80 0,06% 10793 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
23 84 0,06% 63 0,05% 6133 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Italia
24 73 0,05% 65 0,05% 5686 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
25 68 0,05% 58 0,05% 14373 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Arpanet
26 51 0,04% 48 0,04% 3470 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
27 46 0,03% 39 0,03% 1062 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
28 45 0,03% 41 0,03% 7262 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Japón
29 43 0,03% 40 0,03% 1416 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
30 42 0,03% 17 0,01% 642 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro


Generated by Webalizer Version 2.01