Estadísticas de uso para www.politicacriminal.cl

Período resumido: November 2009
Generado el 01-dic-2009 06:30 CLST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Locations]

Estadísticas mensuales de November 2009
Total Accesos 71993
Total Archivos 57879
Total Páginas 41386
Total Visitas 3085
Total kB Files 4588403
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 4597
Total URLs 360
. Media Max
Accesos por Hora 99 347
Accesos por Día 2399 3324
Archivos por Día 1929 2630
Páginas por Día 1379 1832
Visitas por Día 102 133
kB Files per Day 152947 227266
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 57879
206 - Contenido parcial 4409
301 - Movido permanentemente 19
304 - No modificado 3987
403 - Prohibido 23
404 - No se encuentra 5676

Uso diario en November 2009

Estadísticas diarias de November 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 2392 3,32% 1883 3,25% 1521 3,68% 94 3,05% 191 4,15% 142040 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
2 2357 3,27% 1798 3,11% 1189 2,87% 115 3,73% 265 5,76% 155029 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 2292 3,18% 1648 2,85% 983 2,38% 129 4,18% 279 6,07% 140916 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
4 2525 3,51% 1937 3,35% 1309 3,16% 116 3,76% 268 5,83% 177499 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
5 1847 2,57% 1327 2,29% 851 2,06% 96 3,11% 244 5,31% 145528 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
6 2096 2,91% 1679 2,90% 1183 2,86% 97 3,14% 206 4,48% 130327 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
7 1948 2,71% 1701 2,94% 1318 3,18% 75 2,43% 163 3,55% 128805 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
8 1574 2,19% 1206 2,08% 906 2,19% 79 2,56% 200 4,35% 146680 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
9 2973 4,13% 2452 4,24% 1825 4,41% 115 3,73% 263 5,72% 177850 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 2878 4,00% 2389 4,13% 1749 4,23% 113 3,66% 258 5,61% 161790 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
11 2761 3,84% 2123 3,67% 1523 3,68% 117 3,79% 269 5,85% 139326 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 2195 3,05% 1743 3,01% 1261 3,05% 83 2,69% 226 4,92% 168225 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
13 2287 3,18% 1899 3,28% 1311 3,17% 97 3,14% 232 5,05% 196044 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
14 1775 2,47% 1465 2,53% 1256 3,03% 97 3,14% 176 3,83% 83024 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 2650 3,68% 2260 3,90% 1825 4,41% 82 2,66% 165 3,59% 117578 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
16 3236 4,49% 2505 4,33% 1832 4,43% 126 4,08% 292 6,35% 227266 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
17 2821 3,92% 2419 4,18% 1794 4,33% 111 3,60% 238 5,18% 164100 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
18 2958 4,11% 2363 4,08% 1665 4,02% 119 3,86% 268 5,83% 196334 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 3324 4,62% 2630 4,54% 1824 4,41% 126 4,08% 285 6,20% 202886 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
20 2861 3,97% 2242 3,87% 1627 3,93% 120 3,89% 230 5,00% 183002 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
21 1967 2,73% 1748 3,02% 1452 3,51% 71 2,30% 162 3,52% 95719 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
22 2310 3,21% 1990 3,44% 1674 4,04% 83 2,69% 179 3,89% 113066 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 3162 4,39% 2547 4,40% 1629 3,94% 131 4,25% 280 6,09% 200772 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 2394 3,33% 1866 3,22% 1212 2,93% 133 4,31% 262 5,70% 145842 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
25 2383 3,31% 1900 3,28% 1246 3,01% 113 3,66% 247 5,37% 166733 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
26 1588 2,21% 1213 2,10% 602 1,45% 96 3,11% 232 5,05% 120282 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
27 1787 2,48% 1380 2,38% 811 1,96% 110 3,57% 232 5,05% 135736 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
28 1970 2,74% 1694 2,93% 1256 3,03% 84 2,72% 171 3,72% 86794 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
29 1972 2,74% 1692 2,92% 1291 3,12% 87 2,82% 176 3,83% 128738 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
30 2710 3,76% 2180 3,77% 1461 3,53% 104 3,37% 264 5,74% 210473 4,59% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en November 2009

Estadísticas por hora de November 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 116 3502 4,86% 90 2727 4,71% 66 1982 4,79% 7925 237749 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 76 2293 3,19% 64 1943 3,36% 53 1599 3,86% 4946 148377 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 75 2253 3,13% 65 1963 3,39% 54 1646 3,98% 3532 105946 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 63 1903 2,64% 55 1679 2,90% 52 1573 3,80% 2325 69737 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 59 1783 2,48% 53 1610 2,78% 51 1534 3,71% 2254 67624 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 61 1843 2,56% 55 1674 2,89% 50 1522 3,68% 2595 77854 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 70 2128 2,96% 60 1822 3,15% 54 1649 3,98% 3110 93287 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 59 1786 2,48% 53 1594 2,75% 46 1405 3,39% 2947 88402 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 74 2249 3,12% 64 1938 3,35% 51 1533 3,70% 3149 94466 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 85 2578 3,58% 72 2184 3,77% 51 1541 3,72% 4992 149748 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 95 2857 3,97% 78 2347 4,06% 57 1711 4,13% 5881 176424 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 116 3488 4,84% 90 2706 4,68% 59 1775 4,29% 8846 265387 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 120 3604 5,01% 91 2733 4,72% 56 1704 4,12% 7787 233608 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 112 3388 4,71% 87 2637 4,56% 55 1676 4,05% 8364 250922 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 117 3530 4,90% 89 2671 4,61% 55 1675 4,05% 8255 247644 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 130 3907 5,43% 100 3021 5,22% 60 1801 4,35% 8921 267617 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 137 4117 5,72% 101 3036 5,25% 59 1773 4,28% 11257 337723 7,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 137 4139 5,75% 103 3104 5,36% 68 2046 4,94% 10084 302525 6,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 111 3345 4,65% 91 2759 4,77% 60 1804 4,36% 8333 249982 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 125 3763 5,23% 95 2863 4,95% 60 1828 4,42% 8342 250257 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 111 3357 4,66% 89 2697 4,66% 64 1930 4,66% 7715 231446 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 117 3521 4,89% 92 2774 4,79% 63 1911 4,62% 7081 212420 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 116 3503 4,87% 95 2858 4,94% 64 1920 4,64% 7163 214885 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 105 3156 4,38% 84 2539 4,39% 61 1848 4,47% 7146 214372 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 360 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 39972 55,52% 663182 14,45% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1199 1,67% 1496 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/utalcablog/estilos_politica.css
3 1173 1,63% 7758 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /templates/utalcablog/Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 932 1,29% 1004843 21,90% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/d_2_3.pdf
5 743 1,03% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 493 0,68% 87405 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_2_2.pdf
7 458 0,64% 110702 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /n_05/A_6_5.pdf
8 444 0,62% 147490 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_1.pdf
9 393 0,55% 72545 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/A_4_3.pdf
10 361 0,50% 86492 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/a_5_3.pdf
11 355 0,49% 88383 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_2.pdf
12 286 0,40% 74536 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_6.pdf
13 244 0,34% 59466 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_7.pdf
14 239 0,33% 47223 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_3.pdf
15 232 0,32% 28329 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /menu/normas.pdf
16 230 0,32% 61310 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_3_7.pdf
17 216 0,30% 89282 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_1_7.pdf
18 206 0,29% 118906 2,59% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_6_7.pdf
19 202 0,28% 50269 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_4.pdf
20 202 0,28% 47520 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_5_7.pdf
21 184 0,26% 44791 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_2_7.pdf
22 180 0,25% 42085 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_5.pdf
23 178 0,25% 49803 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /n_04/a_2_4.pdf
24 175 0,24% 39666 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/d_4_2.pdf
25 170 0,24% 28279 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /n_06/d_1_6.pdf
26 159 0,22% 48114 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /n_05/A_2_5.pdf
27 153 0,21% 51404 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /n_04/d_1_4.pdf
28 146 0,20% 13189 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /n_04/a_1_4.pdf
29 144 0,20% 76479 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /n_08/a_2_8.pdf
30 138 0,19% 66478 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /n_05/A_3_5.pdf

Los 10 primeros de un total de 360 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 932 1,29% 1004843 21,90% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/d_2_3.pdf
2 39972 55,52% 663182 14,45% 0 0,00% 0 0,00% /
3 444 0,62% 147490 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_1.pdf
4 130 0,18% 145740 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_3.pdf
5 50 0,07% 128458 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /n_06/r_1_6.pdf
6 206 0,29% 118906 2,59% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_6_7.pdf
7 121 0,17% 117488 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_2.pdf
8 458 0,64% 110702 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /n_05/A_6_5.pdf
9 216 0,30% 89282 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_1_7.pdf
10 355 0,49% 88383 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_2.pdf

Los 10 primeros de un total de 15 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 39972 55,52% 2112 88,04% /
2 101 0,14% 70 2,92% /menu/estadisticas.html
3 97 0,13% 37 1,54% /menu/flujoarticulos.html
4 39 0,05% 35 1,46% /menu/Presentacion.html
5 37 0,05% 33 1,38% /menu/otros.html
6 33 0,05% 30 1,25% /menu/norms.html
7 23 0,03% 22 0,92% /menu/Normas_Editoriales.html
8 2 0,00% 17 0,71% /menu/
9 17 0,02% 17 0,71% /menu/tablacomite.html
10 17 0,02% 17 0,71% /top.htm

Los 10 primeros de un total de 11 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 39972 55,52% 403 88,77% /
2 97 0,13% 14 3,08% /menu/flujoarticulos.html
3 37 0,05% 8 1,76% /menu/otros.html
4 17 0,02% 7 1,54% /menu/tablacomite.html
5 33 0,05% 6 1,32% /menu/norms.html
6 39 0,05% 5 1,10% /menu/Presentacion.html
7 2 0,00% 3 0,66% /menu/
8 23 0,03% 3 0,66% /menu/Normas_Editoriales.html
9 101 0,14% 2 0,44% /menu/estadisticas.html
10 17 0,02% 2 0,44% /top.htm

Los 30 primeros de un total de 4597 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 18661 25,92% 18581 32,10% 412799 9,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
2 10387 14,43% 10306 17,81% 307760 6,71% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% crawl-66-249-67-8.googlebot.com
3 5754 7,99% 5733 9,91% 131915 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
4 844 1,17% 573 0,99% 52808 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,88% 200.55.213.200
5 486 0,68% 300 0,52% 31224 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,49% depepu-f.defensoriapenal.cl
6 370 0,51% 312 0,54% 126334 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 86 2,79% b3091343.crawl.yahoo.net
7 369 0,51% 367 0,63% 1202 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,88% pc-129-15-47-190.cm.vtr.net
8 354 0,49% 89 0,15% 10130 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% stgo-10.1.1.123.in.utalca.cl
9 339 0,47% 338 0,58% 5723 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% crawl-66-249-67-66.googlebot.com
10 330 0,46% 288 0,50% 5926 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,68% pc-161-241-86-200.cm.vtr.net
11 301 0,42% 113 0,20% 5996 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% pc-11-91-83-200.cm.vtr.net
12 262 0,36% 137 0,24% 12631 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,88% stgo-10.1.1.36.in.utalca.cl
13 236 0,33% 30 0,05% 348 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% pc-74-209-164-190.cm.vtr.net
14 228 0,32% 181 0,31% 23008 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,36% 200.71.204.50
15 211 0,29% 193 0,33% 19306 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 200.68.43.194
16 200 0,28% 142 0,25% 32660 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 201.238.224.186
17 182 0,25% 152 0,26% 49458 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 47 1,52% b3090790.crawl.yahoo.net
18 180 0,25% 92 0,16% 2674 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% pa1-84-90-206-134.netvisao.pt
19 178 0,25% 178 0,31% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% h214n1fls306o1035.telia.com
20 168 0,23% 139 0,24% 612 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,78% pc-155-222-163-190.cm.vtr.net
21 167 0,23% 126 0,22% 11288 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% ns.conicyt.cl
22 139 0,19% 126 0,22% 49863 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,81% b3091223.crawl.yahoo.net
23 129 0,18% 64 0,11% 7881 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 200.48.234.143
24 123 0,17% 119 0,21% 9662 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% pc-235-121-239-201.cm.vtr.net
25 121 0,17% 65 0,11% 2970 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 52.red-88-24-224.staticip.rima-tde.net
26 120 0,17% 119 0,21% 30930 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 176-131-223-201.adsl.terra.cl
27 118 0,16% 70 0,12% 26331 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 209.88.159.4
28 115 0,16% 102 0,18% 11724 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% mail.pazciudadana.cl
29 110 0,15% 48 0,08% 19344 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 64.76.142.170
30 106 0,15% 88 0,15% 2992 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% ool-4351bf9f.dyn.optonline.net

Los 10 primeros de un total de 4597 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 18661 25,92% 18581 32,10% 412799 9,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
2 10387 14,43% 10306 17,81% 307760 6,71% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% crawl-66-249-67-8.googlebot.com
3 5754 7,99% 5733 9,91% 131915 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
4 370 0,51% 312 0,54% 126334 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 86 2,79% b3091343.crawl.yahoo.net
5 844 1,17% 573 0,99% 52808 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,88% 200.55.213.200
6 139 0,19% 126 0,22% 49863 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,81% b3091223.crawl.yahoo.net
7 182 0,25% 152 0,26% 49458 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 47 1,52% b3090790.crawl.yahoo.net
8 28 0,04% 27 0,05% 38925 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.109.132.225
9 200 0,28% 142 0,25% 32660 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 201.238.224.186
10 486 0,68% 300 0,52% 31224 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,49% depepu-f.defensoriapenal.cl

Usage by Location for November 2009

Los 30 primeros de un total de 64 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 38780 53,87% 36973 63,88% 1013289 22,08% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
2 9993 13,88% 7277 12,57% 1299824 28,33% 0 0,00% 0 0,00% Chile
3 8217 11,41% 6340 10,95% 942978 20,55% 0 0,00% 0 0,00% Red
4 3667 5,09% 2956 5,11% 462504 10,08% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
5 3332 4,63% 2692 4,65% 223640 4,87% 0 0,00% 0 0,00% México
6 1365 1,90% 1031 1,78% 119511 2,60% 0 0,00% 0 0,00% España
7 1150 1,60% 894 1,54% 91469 1,99% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
8 904 1,26% 691 1,19% 95151 2,07% 0 0,00% 0 0,00% Perú
9 872 1,21% 687 1,19% 69082 1,51% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
10 470 0,65% 344 0,59% 31316 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
11 429 0,60% 356 0,62% 24587 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
12 250 0,35% 152 0,26% 11382 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
13 249 0,35% 176 0,30% 18005 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
14 240 0,33% 203 0,35% 19363 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
15 224 0,31% 193 0,33% 22922 0,50% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
16 163 0,23% 132 0,23% 13373 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
17 155 0,22% 137 0,24% 5805 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
18 111 0,15% 19 0,03% 865 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Educacion USA
19 108 0,15% 51 0,09% 11742 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
20 103 0,14% 82 0,14% 7489 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
21 99 0,14% 63 0,11% 7862 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Italia
22 99 0,14% 80 0,14% 8806 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
23 90 0,13% 90 0,16% 1180 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburgo
24 87 0,12% 52 0,09% 2500 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
25 73 0,10% 58 0,10% 6907 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
26 71 0,10% 58 0,10% 10375 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
27 70 0,10% 59 0,10% 23842 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Japón
28 54 0,08% 35 0,06% 1745 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Marruecos
29 48 0,07% 4 0,01% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
30 45 0,06% 37 0,06% 7297 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Arpanet


Generated by Webalizer Version 2.01