Estadísticas de uso para www.politicacriminal.cl

Período resumido: December 2009
Generado el 01-ene-2010 06:31 CLST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Locations]

Estadísticas mensuales de December 2009
Total Accesos 66773
Total Archivos 52942
Total Páginas 37537
Total Visitas 2807
Total kB Files 4526238
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 3874
Total URLs 371
. Media Max
Accesos por Hora 89 611
Accesos por Día 2153 3375
Archivos por Día 1707 2517
Páginas por Día 1210 1838
Visitas por Día 90 136
kB Files per Day 146008 362040
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 52942
206 - Contenido parcial 4270
301 - Movido permanentemente 35
304 - No modificado 4285
403 - Prohibido 23
404 - No se encuentra 5214
405 - Método no permitido 4

Uso diario en December 2009

Estadísticas diarias de December 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 2431 3,64% 1718 3,25% 994 2,65% 135 4,81% 297 7,67% 210992 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
2 2509 3,76% 2018 3,81% 1355 3,61% 129 4,60% 263 6,79% 162304 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
3 3115 4,67% 2517 4,75% 1571 4,19% 125 4,45% 257 6,63% 213951 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 2420 3,62% 1942 3,67% 1291 3,44% 107 3,81% 242 6,25% 176782 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
5 1558 2,33% 1311 2,48% 949 2,53% 78 2,78% 161 4,16% 87662 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
6 2248 3,37% 1719 3,25% 1131 3,01% 106 3,78% 229 5,91% 119625 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
7 3319 4,97% 2273 4,29% 1677 4,47% 114 4,06% 296 7,64% 193877 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
8 2477 3,71% 2015 3,81% 1403 3,74% 136 4,85% 270 6,97% 159734 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
9 2811 4,21% 2187 4,13% 1530 4,08% 102 3,63% 236 6,09% 190694 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
10 2620 3,92% 2060 3,89% 1288 3,43% 123 4,38% 262 6,76% 195080 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
11 1907 2,86% 1464 2,77% 864 2,30% 82 2,92% 211 5,45% 148440 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
12 2244 3,36% 1755 3,31% 1393 3,71% 78 2,78% 175 4,52% 145432 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
13 1264 1,89% 869 1,64% 619 1,65% 59 2,10% 176 4,54% 129919 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
14 3375 5,05% 2441 4,61% 1838 4,90% 104 3,71% 234 6,04% 187749 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 2670 4,00% 1883 3,56% 1069 2,85% 98 3,49% 221 5,70% 362040 8,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 2597 3,89% 2096 3,96% 1336 3,56% 119 4,24% 214 5,52% 145599 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
17 2901 4,34% 2319 4,38% 1596 4,25% 98 3,49% 208 5,37% 192878 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
18 2095 3,14% 1624 3,07% 1109 2,95% 103 3,67% 208 5,37% 162230 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 1624 2,43% 1457 2,75% 1175 3,13% 61 2,17% 117 3,02% 84924 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
20 1719 2,57% 1326 2,50% 1132 3,02% 70 2,49% 131 3,38% 110001 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
21 2030 3,04% 1739 3,28% 1147 3,06% 70 2,49% 157 4,05% 131422 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
22 1724 2,58% 1381 2,61% 904 2,41% 94 3,35% 165 4,26% 145579 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 1795 2,69% 1518 2,87% 1150 3,06% 71 2,53% 150 3,87% 102932 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 1701 2,55% 1494 2,82% 1315 3,50% 63 2,24% 110 2,84% 96821 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 1182 1,77% 1006 1,90% 808 2,15% 58 2,07% 86 2,22% 56705 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
26 1736 2,60% 1464 2,77% 1146 3,05% 72 2,57% 119 3,07% 84902 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 1965 2,94% 1681 3,18% 1359 3,62% 68 2,42% 114 2,94% 99740 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
28 1857 2,78% 1453 2,74% 1091 2,91% 102 3,63% 183 4,72% 122430 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
29 1732 2,59% 1479 2,79% 1142 3,04% 73 2,60% 150 3,87% 105281 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 1539 2,30% 1350 2,55% 1121 2,99% 68 2,42% 127 3,28% 85564 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
31 1608 2,41% 1383 2,61% 1034 2,75% 76 2,71% 116 2,99% 114951 2,54% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en December 2009

Estadísticas por hora de December 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 90 2794 4,18% 73 2273 4,29% 47 1476 3,93% 4336 134415 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 73 2292 3,43% 61 1905 3,60% 47 1467 3,91% 4281 132718 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 68 2135 3,20% 59 1829 3,45% 47 1473 3,92% 3557 110267 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 59 1848 2,77% 53 1668 3,15% 47 1483 3,95% 2306 71497 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 58 1811 2,71% 51 1588 3,00% 45 1419 3,78% 2911 90256 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 54 1690 2,53% 48 1508 2,85% 42 1315 3,50% 2404 74532 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 66 2049 3,07% 54 1698 3,21% 48 1511 4,03% 4178 129531 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 71 2213 3,31% 59 1844 3,48% 51 1584 4,22% 3885 120427 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 67 2099 3,14% 58 1812 3,42% 48 1500 4,00% 4182 129654 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 81 2521 3,78% 68 2125 4,01% 52 1623 4,32% 5070 157164 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 113 3533 5,29% 84 2613 4,94% 56 1740 4,64% 10329 320214 7,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 97 3022 4,53% 74 2295 4,33% 52 1620 4,32% 8416 260882 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 112 3480 5,21% 84 2622 4,95% 53 1669 4,45% 9273 287474 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 102 3175 4,75% 77 2395 4,52% 49 1535 4,09% 7841 243080 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 92 2853 4,27% 73 2289 4,32% 51 1607 4,28% 6998 216940 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 122 3804 5,70% 90 2820 5,33% 57 1792 4,77% 7885 244428 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 112 3475 5,20% 83 2576 4,87% 50 1566 4,17% 7091 219818 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 118 3663 5,49% 89 2762 5,22% 54 1675 4,46% 9036 280120 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 117 3638 5,45% 91 2828 5,34% 54 1684 4,49% 8022 248693 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 101 3137 4,70% 80 2499 4,72% 53 1672 4,45% 7541 233782 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 87 2718 4,07% 70 2191 4,14% 51 1588 4,23% 6319 195878 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 87 2712 4,06% 70 2186 4,13% 48 1491 3,97% 6182 191657 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 105 3268 4,89% 79 2453 4,63% 50 1570 4,18% 6977 216282 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 91 2843 4,26% 69 2163 4,09% 47 1477 3,93% 6985 216528 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 371 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 35915 53,79% 597311 13,20% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1112 1,67% 7005 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /templates/utalcablog/Scripts/AC_RunActiveContent.js
3 1109 1,66% 1323 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/utalcablog/estilos_politica.css
4 849 1,27% 248 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 757 1,13% 291949 6,45% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_1.pdf
6 698 1,05% 824439 18,21% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/d_2_3.pdf
7 560 0,84% 70979 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_6.pdf
8 411 0,62% 107937 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_2.pdf
9 297 0,44% 79379 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_2_2.pdf
10 276 0,41% 71400 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /n_05/A_6_5.pdf
11 225 0,34% 68869 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /n_08/a_3_8.pdf
12 214 0,32% 55351 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_3_7.pdf
13 213 0,32% 25057 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /menu/normas.pdf
14 206 0,31% 58722 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/a_5_3.pdf
15 206 0,31% 33483 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /n_06/d_1_6.pdf
16 197 0,30% 63859 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_4_2.pdf
17 188 0,28% 34272 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/A_4_3.pdf
18 181 0,27% 99108 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_6_7.pdf
19 178 0,27% 66488 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_1_7.pdf
20 176 0,26% 94013 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /n_08/a_2_8.pdf
21 173 0,26% 46377 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/d_4_2.pdf
22 171 0,26% 41782 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_5.pdf
23 162 0,24% 220690 4,88% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_3.pdf
24 154 0,23% 46577 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_7.pdf
25 152 0,23% 40272 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_2_7.pdf
26 148 0,22% 52141 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /n_06/A_3_6.pdf
27 140 0,21% 70262 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /n_05/A_3_5.pdf
28 132 0,20% 49220 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /n_04/d_1_4.pdf
29 131 0,20% 53479 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_3_2.pdf
30 131 0,20% 10148 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/r_6_2.pdf

Los 10 primeros de un total de 371 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 698 1,05% 824439 18,21% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/d_2_3.pdf
2 35915 53,79% 597311 13,20% 0 0,00% 0 0,00% /
3 757 1,13% 291949 6,45% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_1.pdf
4 162 0,24% 220690 4,88% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_3.pdf
5 50 0,07% 108493 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /n_06/r_1_6.pdf
6 411 0,62% 107937 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_2.pdf
7 122 0,18% 105350 2,33% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_2.pdf
8 181 0,27% 99108 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_6_7.pdf
9 176 0,26% 94013 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /n_08/a_2_8.pdf
10 297 0,44% 79379 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_2_2.pdf

Los 10 primeros de un total de 14 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 35915 53,79% 1864 86,18% /
2 106 0,16% 61 2,82% /menu/estadisticas.html
3 96 0,14% 37 1,71% http://www.politicacriminal.cl/
4 34 0,05% 34 1,57% /menu/norms.html
5 34 0,05% 32 1,48% /menu/Presentacion.html
6 33 0,05% 32 1,48% /menu/otros.html
7 101 0,15% 30 1,39% /menu/flujoarticulos.html
8 22 0,03% 22 1,02% /menu/Normas_Editoriales.html
9 20 0,03% 20 0,92% /top.htm
10 1 0,00% 15 0,69% /menu/

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 35915 53,79% 363 88,54% /
2 101 0,15% 16 3,90% /menu/flujoarticulos.html
3 34 0,05% 9 2,20% /menu/Presentacion.html
4 34 0,05% 7 1,71% /menu/norms.html
5 33 0,05% 5 1,22% /menu/otros.html
6 1 0,00% 2 0,49% /menu/
7 22 0,03% 2 0,49% /menu/Normas_Editoriales.html
8 106 0,16% 2 0,49% /menu/estadisticas.html
9 9 0,01% 2 0,49% /menu/tablacomite.html
10 20 0,03% 2 0,49% /top.htm

Los 30 primeros de un total de 3874 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 14112 21,13% 13973 26,39% 326379 7,21% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
2 9841 14,74% 9727 18,37% 260908 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,39% crawl-66-249-71-2.googlebot.com
3 5379 8,06% 5319 10,05% 131667 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
4 1153 1,73% 1140 2,15% 28453 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawl-66-249-71-58.googlebot.com
5 1016 1,52% 1016 1,92% 3301 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 79 2,81% pc-129-15-47-190.cm.vtr.net
6 857 1,28% 738 1,39% 291525 6,44% 0 0,00% 0 0,00% 165 5,88% b3091182.crawl.yahoo.net
7 756 1,13% 565 1,07% 70474 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,03% 200.55.213.200
8 619 0,93% 618 1,17% 17655 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
9 566 0,85% 565 1,07% 11504 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
10 548 0,82% 178 0,34% 2800 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,57% 200.54.195.210
11 477 0,71% 378 0,71% 71130 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,39% 200.111.114.18
12 463 0,69% 381 0,72% 68893 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 200.111.114.244
13 312 0,47% 282 0,53% 54373 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 190-77-35-77.dyn.dsl.cantv.net
14 311 0,47% 259 0,49% 4354 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% stgo-10.1.1.125.in.utalca.cl
15 307 0,46% 307 0,58% 8112 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% apolo.tsp.cu
16 288 0,43% 270 0,51% 6601 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,18% stgo-10.1.1.123.in.utalca.cl
17 230 0,34% 124 0,23% 9742 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,29% pc-136-179-160-190.cm.vtr.net
18 227 0,34% 227 0,43% 3976 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 186.9.79.253
19 216 0,32% 158 0,30% 22258 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,46% depepu-f.defensoriapenal.cl
20 198 0,30% 169 0,32% 500 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,46% pc-161-241-86-200.cm.vtr.net
21 185 0,28% 43 0,08% 3048 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% pc-49-69-160-190.cm.vtr.net
22 180 0,27% 83 0,16% 736 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,25% pa1-84-90-206-134.netvisao.pt
23 172 0,26% 149 0,28% 2062 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,36% dsl-189-146-71-120-dyn.prod-infinitum.com.mx
24 169 0,25% 148 0,28% 52046 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,61% crawl-18c.cuil.com
25 163 0,24% 129 0,24% 8244 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,46% 200.71.204.50
26 160 0,24% 160 0,30% 2135 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,36% ip-212-117-172-80.server.lu
27 152 0,23% 48 0,09% 7367 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,10% spider53.yandex.ru
28 149 0,22% 129 0,24% 512 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,50% pc-146-222-163-190.cm.vtr.net
29 141 0,21% 42 0,08% 14120 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% selene.cichcu.unam.mx
30 138 0,21% 77 0,15% 14713 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 201.230.212.93

Los 10 primeros de un total de 3874 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 14112 21,13% 13973 26,39% 326379 7,21% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
2 857 1,28% 738 1,39% 291525 6,44% 0 0,00% 0 0,00% 165 5,88% b3091182.crawl.yahoo.net
3 9841 14,74% 9727 18,37% 260908 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,39% crawl-66-249-71-2.googlebot.com
4 5379 8,06% 5319 10,05% 131667 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
5 477 0,71% 378 0,71% 71130 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,39% 200.111.114.18
6 756 1,13% 565 1,07% 70474 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,03% 200.55.213.200
7 463 0,69% 381 0,72% 68893 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 200.111.114.244
8 312 0,47% 282 0,53% 54373 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 190-77-35-77.dyn.dsl.cantv.net
9 169 0,25% 148 0,28% 52046 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,61% crawl-18c.cuil.com
10 1153 1,73% 1140 2,15% 28453 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawl-66-249-71-58.googlebot.com

Usage by Location for December 2009

Los 30 primeros de un total de 71 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 35120 52,60% 33334 62,96% 962223 21,26% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
2 9501 14,23% 6679 12,62% 1108861 24,50% 0 0,00% 0 0,00% Chile
3 8956 13,41% 7112 13,43% 1191153 26,32% 0 0,00% 0 0,00% Red
4 3612 5,41% 2783 5,26% 428603 9,47% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
5 2786 4,17% 2172 4,10% 164334 3,63% 0 0,00% 0 0,00% México
6 892 1,34% 718 1,36% 113272 2,50% 0 0,00% 0 0,00% España
7 708 1,06% 576 1,09% 72572 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Perú
8 528 0,79% 414 0,78% 89292 1,97% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
9 517 0,77% 385 0,73% 55425 1,22% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
10 424 0,63% 272 0,51% 14781 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
11 405 0,61% 329 0,62% 15907 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
12 323 0,48% 262 0,49% 57040 1,26% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
13 317 0,47% 262 0,49% 46853 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
14 314 0,47% 309 0,58% 9237 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
15 265 0,40% 171 0,32% 10701 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Italia
16 256 0,38% 126 0,24% 25458 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
17 163 0,24% 129 0,24% 24301 0,54% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
18 163 0,24% 163 0,31% 2184 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburgo
19 143 0,21% 88 0,17% 4102 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
20 127 0,19% 104 0,20% 13855 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
21 124 0,19% 117 0,22% 34124 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Japón
22 114 0,17% 98 0,19% 9506 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
23 112 0,17% 57 0,11% 14119 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
24 88 0,13% 51 0,10% 1779 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
25 88 0,13% 49 0,09% 5380 0,12% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
26 79 0,12% 10 0,02% 2608 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Educacion USA
27 71 0,11% 63 0,12% 5659 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
28 63 0,09% 57 0,11% 4514 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
29 60 0,09% 29 0,05% 3406 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
30 54 0,08% 14 0,03% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01