Estadísticas de uso para www.politicacriminal.cl

Período resumido: July 2010
Generado el 23-jul-2010 06:30 CLT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Locations]

Estadísticas mensuales de July 2010
Total Accesos 50565
Total Archivos 38708
Total Páginas 23073
Total Visitas 1946
Total kB Files 3446439
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 3558
Total URLs 155
. Media Max
Accesos por Hora 91 395
Accesos por Día 2198 3145
Archivos por Día 1682 2462
Páginas por Día 1003 1632
Visitas por Día 84 118
kB Files per Day 149845 205599
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 38708
206 - Contenido parcial 4178
301 - Movido permanentemente 3
304 - No modificado 3349
403 - Prohibido 11
404 - No se encuentra 4268
405 - Método no permitido 48

Uso diario en July 2010

Estadísticas diarias de July 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 2921 5,78% 2066 5,34% 1292 5,60% 108 5,55% 219 6,16% 205599 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
2 2286 4,52% 1800 4,65% 1156 5,01% 118 6,06% 224 6,30% 186161 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
3 2027 4,01% 1698 4,39% 1153 5,00% 92 4,73% 173 4,86% 130954 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
4 1519 3,00% 1201 3,10% 789 3,42% 64 3,29% 164 4,61% 101566 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
5 2581 5,10% 1886 4,87% 1066 4,62% 95 4,88% 257 7,22% 195039 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
6 2819 5,58% 2067 5,34% 1107 4,80% 97 4,98% 218 6,13% 184708 5,36% 0 0,00% 0 0,00%
7 2159 4,27% 1614 4,17% 1043 4,52% 86 4,42% 201 5,65% 147149 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
8 2565 5,07% 2017 5,21% 1223 5,30% 108 5,55% 271 7,62% 158943 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 2176 4,30% 1709 4,42% 1079 4,68% 73 3,75% 224 6,30% 145378 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
10 1944 3,84% 1518 3,92% 988 4,28% 61 3,13% 191 5,37% 112780 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 1880 3,72% 1460 3,77% 913 3,96% 89 4,57% 202 5,68% 134904 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
12 2292 4,53% 1819 4,70% 1012 4,39% 93 4,78% 233 6,55% 158060 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
13 3074 6,08% 2462 6,36% 1632 7,07% 104 5,34% 248 6,97% 192855 5,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 2366 4,68% 1813 4,68% 984 4,26% 104 5,34% 247 6,94% 150048 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
15 2012 3,98% 1459 3,77% 688 2,98% 78 4,01% 226 6,35% 158045 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
16 1658 3,28% 1317 3,40% 788 3,42% 62 3,19% 193 5,42% 115057 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
17 1861 3,68% 1445 3,73% 915 3,97% 82 4,21% 172 4,83% 106355 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 1643 3,25% 1304 3,37% 790 3,42% 77 3,96% 198 5,56% 152720 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
19 2215 4,38% 1648 4,26% 922 4,00% 108 5,55% 256 7,20% 147583 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
20 2447 4,84% 1829 4,73% 939 4,07% 79 4,06% 241 6,77% 181053 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 2505 4,95% 1817 4,69% 1186 5,14% 74 3,80% 266 7,48% 161070 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
22 3145 6,22% 2365 6,11% 1119 4,85% 115 5,91% 288 8,09% 186023 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
23 470 0,93% 394 1,02% 289 1,25% 18 0,92% 39 1,10% 34390 1,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en July 2010

Estadísticas por hora de July 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 103 2374 4,69% 83 1915 4,95% 55 1278 5,54% 6534 150279 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 83 1919 3,80% 70 1632 4,22% 54 1250 5,42% 5372 123558 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 84 1934 3,82% 70 1616 4,17% 56 1304 5,65% 4626 106396 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 66 1536 3,04% 57 1322 3,42% 48 1113 4,82% 3757 86422 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 57 1312 2,59% 48 1123 2,90% 38 879 3,81% 3627 83430 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 64 1486 2,94% 50 1169 3,02% 43 989 4,29% 4068 93553 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 58 1339 2,65% 47 1099 2,84% 37 866 3,75% 2853 65628 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 63 1465 2,90% 56 1297 3,35% 34 802 3,48% 3141 72244 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 72 1672 3,31% 58 1351 3,49% 37 860 3,73% 4720 108550 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 71 1641 3,25% 57 1320 3,41% 37 867 3,76% 5515 126847 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 86 1994 3,94% 66 1539 3,98% 38 889 3,85% 6082 139883 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 124 2863 5,66% 90 2084 5,38% 41 963 4,17% 6717 154489 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 111 2574 5,09% 79 1825 4,71% 42 966 4,19% 8532 196237 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 103 2377 4,70% 78 1802 4,66% 39 901 3,90% 7881 181271 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 95 2205 4,36% 66 1535 3,97% 37 856 3,71% 7151 164469 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 126 2912 5,76% 85 1977 5,11% 39 913 3,96% 9408 216374 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 99 2298 4,54% 71 1655 4,28% 34 783 3,39% 9468 217775 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 119 2746 5,43% 85 1958 5,06% 39 919 3,98% 8607 197961 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 107 2466 4,88% 77 1777 4,59% 40 920 3,99% 8129 186978 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 98 2257 4,46% 74 1711 4,42% 36 849 3,68% 5960 137073 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 102 2367 4,68% 76 1763 4,55% 40 934 4,05% 6612 152065 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 87 2022 4,00% 67 1553 4,01% 35 808 3,50% 7668 176370 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 113 2617 5,18% 85 1971 5,09% 45 1048 4,54% 7225 166166 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 95 2189 4,33% 74 1714 4,43% 48 1116 4,84% 6192 142423 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 155 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 22326 44,15% 360649 10,46% 0 0,00% 0 0,00% /
2 978 1,93% 287 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 917 1,81% 1149 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/utalcablog/estilos_politica.css
4 901 1,78% 5916 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /templates/utalcablog/Scripts/AC_RunActiveContent.js
5 724 1,43% 699145 20,29% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/d_2_3.pdf
6 539 1,07% 104742 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_5.pdf
7 474 0,94% 115665 3,36% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_6.pdf
8 473 0,94% 175602 5,10% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_1.pdf
9 453 0,90% 111120 3,22% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_2.pdf
10 433 0,86% 74619 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/A_4_3.pdf
11 429 0,85% 100203 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/a_5_3.pdf
12 377 0,75% 58700 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /n_06/d_1_6.pdf
13 323 0,64% 84821 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_4_2.pdf
14 304 0,60% 64793 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_2_2.pdf
15 252 0,50% 55252 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/d_4_2.pdf
16 188 0,37% 43012 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /n_09/Vol5N9A3.pdf
17 186 0,37% 75390 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /n_08/a_2_8.pdf
18 182 0,36% 52709 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /n_08/a_1_8.pdf
19 165 0,33% 65509 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /n_09/Vol5N9A4.pdf
20 158 0,31% 36513 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_3_7.pdf
21 150 0,30% 54394 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /n_09/Vol5N9A1.pdf
22 147 0,29% 10419 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/r_6_2.pdf
23 134 0,27% 42730 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /n_06/A_3_6.pdf
24 121 0,24% 68529 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/a_6_7.pdf
25 107 0,21% 33259 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /n_08/a_5_8.pdf
26 105 0,21% 37986 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_3_2.pdf
27 95 0,19% 11693 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /n_04/a_1_4.pdf
28 93 0,18% 67307 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /n_05/A_7_5.pdf
29 92 0,18% 20076 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /n_07/r_1_7.pdf
30 91 0,18% 25594 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_7.pdf

Los 10 primeros de un total de 155 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 724 1,43% 699145 20,29% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/d_2_3.pdf
2 22326 44,15% 360649 10,46% 0 0,00% 0 0,00% /
3 473 0,94% 175602 5,10% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/d_1.pdf
4 474 0,94% 115665 3,36% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_6.pdf
5 453 0,90% 111120 3,22% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_2.pdf
6 539 1,07% 104742 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /n_01/pdf_01/a_5.pdf
7 429 0,85% 100203 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/a_5_3.pdf
8 323 0,64% 84821 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /n_02/a_4_2.pdf
9 186 0,37% 75390 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /n_08/a_2_8.pdf
10 433 0,86% 74619 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /n_03/A_4_3.pdf

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 22326 44,15% 1649 95,15% /
2 59 0,12% 28 1,62% /menu/estadisticas.html
3 66 0,13% 18 1,04% /menu/flujoarticulos.html
4 11 0,02% 9 0,52% /menu/otros.html
5 11 0,02% 6 0,35% /menu/Normas_Editoriales.html
6 10 0,02% 6 0,35% /menu/Presentacion.html
7 12 0,02% 6 0,35% /top.htm
8 9 0,02% 5 0,29% /menu/norms.html
9 9 0,02% 5 0,29% /menu/tablacomite.html
10 2 0,00% 1 0,06% /administrator/

Los 9 primeros de un total de 9 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 22326 44,15% 512 90,46% /
2 66 0,13% 15 2,65% /menu/flujoarticulos.html
3 11 0,02% 8 1,41% /menu/otros.html
4 9 0,02% 6 1,06% /menu/tablacomite.html
5 12 0,02% 6 1,06% /top.htm
6 11 0,02% 5 0,88% /menu/Normas_Editoriales.html
7 59 0,12% 5 0,88% /menu/estadisticas.html
8 9 0,02% 5 0,88% /menu/norms.html
9 10 0,02% 4 0,71% /menu/Presentacion.html

Los 30 primeros de un total de 3558 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 4508 8,92% 4425 11,43% 80663 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
2 3891 7,70% 3774 9,75% 91427 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% crawl-66-249-71-117.googlebot.com
3 3775 7,47% 3684 9,52% 80138 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% crawl-66-249-71-18.googlebot.com
4 1557 3,08% 1546 3,99% 26082 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 221 11,36% crawl-18c.cuil.com
5 1384 2,74% 1360 3,51% 30723 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% crawl-66-249-71-227.googlebot.com
6 1009 2,00% 591 1,53% 80256 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,39% 200.55.213.200
7 882 1,74% 675 1,74% 278722 8,09% 0 0,00% 0 0,00% 160 8,22% llf320039.crawl.yahoo.net
8 540 1,07% 525 1,36% 9913 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% crawl-66-249-71-15.googlebot.com
9 473 0,94% 469 1,21% 9246 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
10 405 0,80% 220 0,57% 41941 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,51% 200.111.136.50
11 387 0,77% 372 0,96% 10178 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% crawl-66-249-68-43.googlebot.com
12 345 0,68% 186 0,48% 57099 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 115 5,91% spider53.yandex.ru
13 341 0,67% 317 0,82% 14224 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% crawl-66-249-68-46.googlebot.com
14 337 0,67% 183 0,47% 10400 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,67% depepu-f.defensoriapenal.cl
15 245 0,48% 245 0,63% 2532 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% bl17-157-51.dsl.telepac.pt
16 205 0,41% 204 0,53% 3476 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% crawl-66-249-65-118.googlebot.com
17 194 0,38% 185 0,48% 3031 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% crawl-66-249-71-47.googlebot.com
18 192 0,38% 109 0,28% 10068 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% pc-82-209-161-190.cm.vtr.net
19 191 0,38% 77 0,20% 3716 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% correo.claro.cl
20 191 0,38% 147 0,38% 11473 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,26% pc-19-182-163-190.cm.vtr.net
21 158 0,31% 64 0,17% 6999 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,51% 21-196-dhcp.fdp.unimi.it
22 149 0,29% 148 0,38% 3236 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% crawl-66-249-65-188.googlebot.com
23 147 0,29% 142 0,37% 2288 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% crawl-66-249-65-183.googlebot.com
24 138 0,27% 73 0,19% 12871 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,26% 146.83.101.41
25 138 0,27% 68 0,18% 1292 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 200.54.114.15
26 136 0,27% 86 0,22% 1155 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,03% crawl4.dotnetdotcom.org
27 119 0,24% 117 0,30% 1927 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% crawl-66-249-65-33.googlebot.com
28 119 0,24% 82 0,21% 5792 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% pc-246-26-160-190.cm.vtr.net
29 117 0,23% 90 0,23% 765 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% 201-243-233-249.dyn.dsl.cantv.net
30 116 0,23% 50 0,13% 21947 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% selene.cichcu.unam.mx

Los 10 primeros de un total de 3558 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 882 1,74% 675 1,74% 278722 8,09% 0 0,00% 0 0,00% 160 8,22% llf320039.crawl.yahoo.net
2 3891 7,70% 3774 9,75% 91427 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% crawl-66-249-71-117.googlebot.com
3 4508 8,92% 4425 11,43% 80663 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
4 1009 2,00% 591 1,53% 80256 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,39% 200.55.213.200
5 3775 7,47% 3684 9,52% 80138 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% crawl-66-249-71-18.googlebot.com
6 345 0,68% 186 0,48% 57099 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 115 5,91% spider53.yandex.ru
7 405 0,80% 220 0,57% 41941 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,51% 200.111.136.50
8 1384 2,74% 1360 3,51% 30723 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% crawl-66-249-71-227.googlebot.com
9 1557 3,08% 1546 3,99% 26082 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 221 11,36% crawl-18c.cuil.com
10 116 0,23% 50 0,13% 21947 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% selene.cichcu.unam.mx

Usage by Location for July 2010

Los 30 primeros de un total de 55 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 21214 41,95% 20583 53,18% 600290 17,42% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
2 7809 15,44% 5486 14,17% 703148 20,40% 0 0,00% 0 0,00% Chile
3 6279 12,42% 4745 12,26% 815655 23,67% 0 0,00% 0 0,00% Red
4 4997 9,88% 3941 10,18% 461000 13,38% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
5 3554 7,03% 2886 7,46% 211466 6,14% 0 0,00% 0 0,00% México
6 715 1,41% 635 1,64% 106836 3,10% 0 0,00% 0 0,00% Perú
7 677 1,34% 525 1,36% 85951 2,49% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
8 537 1,06% 407 1,05% 95348 2,77% 0 0,00% 0 0,00% España
9 452 0,89% 332 0,86% 54158 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
10 424 0,84% 367 0,95% 18131 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
11 359 0,71% 196 0,51% 58171 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
12 341 0,67% 297 0,77% 24337 0,71% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
13 323 0,64% 279 0,72% 31751 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
14 312 0,62% 292 0,75% 5313 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
15 309 0,61% 253 0,65% 12142 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
16 281 0,56% 142 0,37% 17885 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Italia
17 220 0,44% 162 0,42% 13229 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
18 210 0,42% 179 0,46% 16922 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
19 162 0,32% 127 0,33% 20163 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
20 150 0,30% 95 0,25% 6593 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
21 139 0,27% 88 0,23% 1624 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
22 127 0,25% 110 0,28% 6017 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
23 101 0,20% 96 0,25% 1521 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
24 99 0,20% 70 0,18% 7112 0,21% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
25 66 0,13% 40 0,10% 1690 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Educacion USA
26 65 0,13% 62 0,16% 1400 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
27 61 0,12% 48 0,12% 5487 0,16% 0 0,00% 0 0,00% China
28 60 0,12% 52 0,13% 8899 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
29 53 0,10% 30 0,08% 6594 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Arpanet
30 49 0,10% 44 0,11% 9766 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.01