Estadísticas de uso para pifrecv.utalca.cl

Período resumido: July 2010
Generado el 23-jul-2010 06:30 CLT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Locations]

Estadísticas mensuales de July 2010
Total Accesos 99846
Total Archivos 54039
Total Páginas 7218
Total Visitas 2224
Total kB Files 9373989
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 5983
Total URLs 605
. Media Max
Accesos por Hora 180 1214
Accesos por Día 4341 7609
Archivos por Día 2349 4337
Páginas por Día 313 456
Visitas por Día 96 170
kB Files per Day 407565 553703
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 54039
206 - Contenido parcial 10256
301 - Movido permanentemente 1158
304 - No modificado 26671
403 - Prohibido 30
404 - No se encuentra 7368
405 - Método no permitido 324

Uso diario en July 2010

Estadísticas diarias de July 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 7232 7,24% 4337 8,03% 367 5,08% 126 5,67% 433 7,24% 553703 5,91% 0 0,00% 0 0,00%
2 5538 5,55% 3437 6,36% 325 4,50% 95 4,27% 344 5,75% 448371 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
3 3169 3,17% 1407 2,60% 402 5,57% 77 3,46% 257 4,30% 328471 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
4 2469 2,47% 799 1,48% 274 3,80% 73 3,28% 264 4,41% 341228 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
5 7609 7,62% 4162 7,70% 456 6,32% 145 6,52% 438 7,32% 549618 5,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 6415 6,42% 3430 6,35% 402 5,57% 122 5,49% 431 7,20% 489225 5,22% 0 0,00% 0 0,00%
7 6453 6,46% 3413 6,32% 375 5,20% 125 5,62% 410 6,85% 464370 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
8 5328 5,34% 2966 5,49% 380 5,26% 108 4,86% 400 6,69% 447640 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
9 5535 5,54% 3319 6,14% 408 5,65% 170 7,64% 411 6,87% 392802 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
10 1132 1,13% 566 1,05% 229 3,17% 79 3,55% 241 4,03% 328295 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 1691 1,69% 931 1,72% 269 3,73% 76 3,42% 303 5,06% 525189 5,60% 0 0,00% 0 0,00%
12 5657 5,67% 2946 5,45% 351 4,86% 112 5,04% 437 7,30% 501774 5,35% 0 0,00% 0 0,00%
13 5479 5,49% 3245 6,00% 368 5,10% 114 5,13% 437 7,30% 497788 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
14 5235 5,24% 2988 5,53% 289 4,00% 111 4,99% 385 6,43% 405597 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 4550 4,56% 2475 4,58% 283 3,92% 104 4,68% 337 5,63% 369972 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
16 773 0,77% 358 0,66% 134 1,86% 48 2,16% 208 3,48% 301059 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 1562 1,56% 863 1,60% 267 3,70% 60 2,70% 222 3,71% 286547 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 1317 1,32% 598 1,11% 189 2,62% 63 2,83% 253 4,23% 363626 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
19 4646 4,65% 2571 4,76% 267 3,70% 87 3,91% 328 5,48% 387746 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
20 5747 5,76% 2940 5,44% 353 4,89% 112 5,04% 372 6,22% 480146 5,12% 0 0,00% 0 0,00%
21 6771 6,78% 3503 6,48% 390 5,40% 110 4,95% 370 6,18% 375379 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 5306 5,31% 2667 4,94% 390 5,40% 96 4,32% 325 5,43% 489526 5,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 232 0,23% 118 0,22% 50 0,69% 14 0,63% 37 0,62% 45918 0,49% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en July 2010

Estadísticas por hora de July 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 91 2106 2,11% 46 1072 1,98% 18 429 5,94% 17848 410510 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 36 832 0,83% 16 384 0,71% 7 174 2,41% 13486 310175 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 47 1086 1,09% 25 583 1,08% 9 208 2,88% 11386 261871 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 23 547 0,55% 12 277 0,51% 6 145 2,01% 6565 150990 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 18 420 0,42% 9 220 0,41% 3 70 0,97% 8198 188558 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 23 540 0,54% 10 247 0,46% 4 96 1,33% 9532 219242 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21 497 0,50% 11 255 0,47% 1 40 0,55% 9643 221779 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 45 1054 1,06% 21 497 0,92% 4 114 1,58% 8412 193476 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 312 7188 7,20% 172 3976 7,36% 12 280 3,88% 9298 213849 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 394 9077 9,09% 219 5054 9,35% 17 392 5,43% 16974 390396 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 460 10589 10,61% 251 5792 10,72% 17 410 5,68% 18773 431772 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 451 10380 10,40% 226 5213 9,65% 19 441 6,11% 20612 474087 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 337 7769 7,78% 202 4663 8,63% 15 349 4,84% 18963 436159 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 190 4385 4,39% 107 2476 4,58% 12 276 3,82% 15722 361611 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 327 7530 7,54% 200 4612 8,53% 18 425 5,89% 20205 464720 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 338 7779 7,79% 198 4568 8,45% 18 424 5,87% 25323 582425 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 258 5954 5,96% 138 3178 5,88% 16 371 5,14% 21279 489415 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 171 3934 3,94% 85 1975 3,65% 16 369 5,11% 21947 504778 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 152 3510 3,52% 79 1832 3,39% 14 341 4,72% 23767 546638 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 122 2818 2,82% 59 1359 2,51% 12 279 3,87% 24059 553359 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 151 3480 3,49% 75 1729 3,20% 15 353 4,89% 21807 501572 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 139 3219 3,22% 64 1489 2,76% 16 383 5,31% 21953 504918 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 126 2900 2,90% 61 1407 2,60% 19 448 6,21% 23901 549723 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 97 2252 2,26% 51 1181 2,19% 17 401 5,56% 17912 411965 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 605 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 17189 17,22% 158167 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /htm/simulador/simulador.php
2 4677 4,68% 2370 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /htm/simulador/validar.js
3 4676 4,68% 1279 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /htm/simulador/css/texto.css
4 2736 2,74% 396564 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /docs/noticias/trombosis_arterial.pdf
5 1139 1,14% 10566 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /
6 1050 1,05% 173352 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/OCT_2006/SAF_U_AUSTRAL_Nov06.pdf
7 945 0,95% 3296 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/menutexto.css
8 875 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/
9 832 0,83% 145112 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/AVE_medicina_Pilar_Canales.ppt
10 775 0,78% 157884 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /flash/movie_1.swf
11 772 0,77% 18127 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /docs/int_publico/QueComer.pdf
12 759 0,76% 217629 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /docs/2009/curso6/Patricio_Maragano2.pdf
13 700 0,70% 613 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /htm/simulador/
14 670 0,67% 54777 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /docs/eventos/IH-LANAS-pdf.pdf
15 662 0,66% 691317 7,37% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/Enfermedad_Coronaria.PPT
16 653 0,65% 12901 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /mm_menu.js
17 598 0,60% 100735 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /docs/Plaquetas_y_Aterosclerosis.pdf
18 589 0,59% 47752 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /docs/2009/curso6/Silvia_Asenjo.pdf
19 405 0,41% 39123 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /docs/2009/curso6/Gloria_Icaza.pdf
20 391 0,39% 14302 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /docs/int_publico/ecv_pag_web.pdf
21 377 0,38% 23204 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/Enfermedad_Tromboembolica_Venosa.ppt
22 337 0,34% 250135 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /docs/2009/presentacion_riesgo.pdf
23 331 0,33% 201217 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/octubre/Dislipidemia_SM.ppt
24 320 0,32% 88955 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/Factores_de_Riesgo_Cardiovascular_y_Kinesiologia.ppt
25 290 0,29% 436087 4,65% 0 0,00% 0 0,00% /docs/Atlas_de_Mortalidad_por_Enfermedades_Cardiovasculares.pdf
26 280 0,28% 9116 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /docs/proy_investigacion/ProyPerfilCV-SSM-f.pdf
27 273 0,27% 1785 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /htm/riesgo_coronario/
28 264 0,26% 110486 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/Trombofilias_Hereditarias.ppt
29 264 0,26% 86253 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/mayo2006/disfuncion_endotelial.ppt
30 254 0,25% 227154 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/epidecv_rmaule.ppt

Los 10 primeros de un total de 605 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 662 0,66% 691317 7,37% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/Enfermedad_Coronaria.PPT
2 290 0,29% 436087 4,65% 0 0,00% 0 0,00% /docs/Atlas_de_Mortalidad_por_Enfermedades_Cardiovasculares.pdf
3 2736 2,74% 396564 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /docs/noticias/trombosis_arterial.pdf
4 153 0,15% 268129 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /docs/jornadas_sep_2007/Carlos_Calvo.ppt
5 53 0,05% 259900 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /docs/jornadas_sep_2007/4SilviaPierangeli.ppt
6 337 0,34% 250135 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /docs/2009/presentacion_riesgo.pdf
7 153 0,15% 231559 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /docs/documentos/Primer_Inf_C_Academico.ppt
8 254 0,25% 227154 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/epidecv_rmaule.ppt
9 759 0,76% 217629 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /docs/2009/curso6/Patricio_Maragano2.pdf
10 331 0,33% 201217 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /docs/seminarios/presentacions/octubre/Dislipidemia_SM.ppt

Los 10 primeros de un total de 61 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 875 0,88% 564 25,95% /docs/seminarios/presentacions/
2 1139 1,14% 408 18,78% /
3 700 0,70% 354 16,29% /htm/simulador/
4 160 0,16% 106 4,88% /htm/noticia.htm
5 150 0,15% 76 3,50% /docs/seminarios/presentacions/octubre/
6 108 0,11% 76 3,50% /htm/laboratorios.htm
7 72 0,07% 54 2,49% /docs/seminarios/presentacions/diapos_alumnos/
8 77 0,08% 50 2,30% /docs/noticias/
9 273 0,27% 49 2,25% /htm/riesgo_coronario/
10 68 0,07% 39 1,79% /docs/eventos/

Los 10 primeros de un total de 40 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 700 0,70% 209 41,30% /htm/simulador/
2 1139 1,14% 77 15,22% /
3 875 0,88% 41 8,10% /docs/seminarios/presentacions/
4 108 0,11% 19 3,75% /htm/laboratorios.htm
5 160 0,16% 17 3,36% /htm/noticia.htm
6 273 0,27% 12 2,37% /htm/riesgo_coronario/
7 72 0,07% 11 2,17% /htm/publicaciones/
8 24 0,02% 9 1,78% /htm/visitas.htm
9 50 0,05% 7 1,38% /htm/integrantes.htm
10 46 0,05% 7 1,38% /htm/proy_investigacion.htm

Los 30 primeros de un total de 5983 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 18273 18,30% 10836 20,05% 180186 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 102 4,59% fw-minsal.redsalud.gov.cl
2 5224 5,23% 3230 5,98% 76289 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 77 3,46% 163.247.80.5
3 3028 3,03% 2492 4,61% 31005 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,21% p145-229.cmet.net
4 2936 2,94% 1547 2,86% 9036 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,84% 200.55.208.34
5 2632 2,64% 1145 2,12% 14595 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 200-42-172-138.static.tie.cl
6 2112 2,12% 628 1,16% 34677 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 146.82.90.130
7 1987 1,99% 1002 1,85% 18437 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,66% 201.238.239.3
8 1491 1,49% 686 1,27% 6721 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,49% 200.75.13.34
9 1230 1,23% 159 0,29% 1467 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% pc-212-244-47-190.cm.vtr.net
10 1208 1,21% 436 0,81% 3643 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 200-113-19-251.static.tie.cl
11 1079 1,08% 539 1,00% 2619 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,22% 200.54.81.51
12 918 0,92% 625 1,16% 54189 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,12% 163.247.80.9
13 679 0,68% 140 0,26% 8661 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% talca-192.168.30.11.in.utalca.cl
14 593 0,59% 64 0,12% 882 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,27% talca-192.168.20.154.in.utalca.cl
15 575 0,58% 426 0,79% 8214 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,22% 200.68.8.154
16 517 0,52% 251 0,46% 2671 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,45% 200-113-122-152.static.tie.cl
17 502 0,50% 370 0,68% 495235 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 94 4,23% b3091102.crawl.yahoo.net
18 488 0,49% 189 0,35% 1152 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 186.104.240.112
19 476 0,48% 289 0,53% 7879 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 200.54.79.130
20 466 0,47% 306 0,57% 2779 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,40% 200.68.36.20
21 437 0,44% 331 0,61% 4069 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,27% libre.tecnoera.com
22 424 0,42% 332 0,61% 4276 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 200-113-115-137.static.tie.cl
23 409 0,41% 248 0,46% 1358 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.238.214.34
24 404 0,40% 207 0,38% 913 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 186.104.214.72
25 376 0,38% 171 0,32% 1845 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 186.104.210.41
26 372 0,37% 184 0,34% 4384 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,22% 200-113-115-203.static.tie.cl
27 362 0,36% 314 0,58% 23810 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 200-42-190-82.static.tie.cl
28 359 0,36% 354 0,66% 50256 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% trolon.ufro.cl
29 302 0,30% 141 0,26% 1201 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 65.49.14.10
30 287 0,29% 121 0,22% 649 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 186.104.162.180

Los 10 primeros de un total de 5983 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 502 0,50% 370 0,68% 495235 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 94 4,23% b3091102.crawl.yahoo.net
2 171 0,17% 135 0,25% 210899 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,03% b3091263.crawl.yahoo.net
3 18273 18,30% 10836 20,05% 180186 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 102 4,59% fw-minsal.redsalud.gov.cl
4 5224 5,23% 3230 5,98% 76289 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 77 3,46% 163.247.80.5
5 918 0,92% 625 1,16% 54189 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,12% 163.247.80.9
6 87 0,09% 84 0,16% 51893 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 38.111.147.84
7 94 0,09% 87 0,16% 51588 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% static.customer-201-144-5-38.uninet-ide.com.mx
8 261 0,26% 43 0,08% 51063 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,99% crawl-66-249-71-242.googlebot.com
9 359 0,36% 354 0,66% 50256 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% trolon.ufro.cl
10 129 0,13% 94 0,17% 49032 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 200.55.196.226

Usage by Location for July 2010

Los 30 primeros de un total de 66 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 57016 57,10% 34544 63,92% 2031389 21,67% 0 0,00% 0 0,00% Chile
2 12849 12,87% 9570 17,71% 2164728 23,09% 0 0,00% 0 0,00% Red
3 12698 12,72% 8366 15,48% 1266587 13,51% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
4 3586 3,59% 2968 5,49% 762656 8,14% 0 0,00% 0 0,00% México
5 3192 3,20% 1516 2,81% 899739 9,60% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
6 2611 2,62% 1057 1,96% 160870 1,72% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
7 1513 1,52% 1205 2,23% 396346 4,23% 0 0,00% 0 0,00% Perú
8 1381 1,38% 1148 2,12% 331504 3,54% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 960 0,96% 787 1,46% 196382 2,09% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
10 847 0,85% 467 0,86% 21804 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
11 533 0,53% 460 0,85% 164073 1,75% 0 0,00% 0 0,00% España
12 421 0,42% 323 0,60% 286651 3,06% 0 0,00% 0 0,00% China
13 349 0,35% 307 0,57% 53929 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
14 278 0,28% 234 0,43% 81284 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
15 165 0,17% 131 0,24% 31211 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
16 153 0,15% 145 0,27% 45913 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
17 151 0,15% 134 0,25% 14102 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
18 149 0,15% 131 0,24% 49138 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
19 110 0,11% 85 0,16% 55903 0,60% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
20 100 0,10% 76 0,14% 33211 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
21 93 0,09% 92 0,17% 3599 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Reino Unido
22 80 0,08% 68 0,13% 18628 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
23 69 0,07% 51 0,09% 7782 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Arpanet
24 67 0,07% 48 0,09% 13979 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
25 63 0,06% 53 0,10% 28723 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
26 41 0,04% 38 0,07% 813 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
27 36 0,04% 34 0,06% 10884 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
28 29 0,03% 18 0,03% 4942 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
29 27 0,03% 22 0,04% 1994 0,02% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
30 26 0,03% 19 0,04% 8212 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Panamá


Generated by Webalizer Version 2.01